Gehalt als Leckageorter
Monatsbrutto nach Berufserfahrung, bundesweit, und darunter der Vergleich der sechzehn Bundesländer. Zum Berufsbild Leckageorter.
Nach Berufserfahrung
| Erfahrung | Von | Median | Bis | Jahresbrutto |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.500 € | 2.900 € | 3.300 € | 34.800 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.100 € | 3.600 € | 4.200 € | 43.200 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.700 € | 4.300 € | 5.200 € | 51.600 € |
Wo Leckageorter am meisten verdienen
Angegeben ist der mittlere Wert für Beschäftigte mit Berufserfahrung, absteigend sortiert.
Wie diese Zahlen entstehen
Die Länderwerte sind nicht einzeln erhoben. Sie werden aus dem bundesweiten Wert dieses Berufs berechnet, indem er mit einem festen Faktor je Bundesland multipliziert wird. Dieser Faktor bildet das allgemeine regionale Verdienstgefälle in Deutschland ab und ist für alle Berufe derselbe.
Die Zahl beantwortet damit die Frage: „Was wäre das bundesweite Niveau dieses Berufs, auf das allgemeine Lohnniveau dieses Landes umgerechnet?“ Sie beantwortet nicht, was in diesem Bundesland in diesem Beruf tatsächlich gezahlt wird. Wo ein Flächentarifvertrag gilt, fällt der reale Unterschied zwischen den Ländern kleiner aus als hier dargestellt; bei frei verhandelten Gehältern größer. Die Reihenfolge der Länder ist deshalb bei jedem Beruf dieselbe.
| Bundesland | Monatsbrutto | Zum Bund | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 3.890 € | +8,1 % | |
| Hessen | 3.850 € | +6,9 % | |
| Baden-Württemberg | 3.820 € | +6,1 % | |
| Bayern | 3.780 € | +5,0 % | |
| Bremen | 3.670 € | +1,9 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 3.640 € | +1,1 % | |
| Berlin | 3.600 € | +0,0 % | |
| Rheinland-Pfalz | 3.530 € | −1,9 % | |
| Saarland | 3.490 € | −3,1 % | |
| Niedersachsen | 3.460 € | −3,9 % | |
| Schleswig-Holstein | 3.380 € | −6,1 % | |
| Brandenburg | 3.200 € | −11,1 % | |
| Sachsen | 3.100 € | −13,9 % | |
| Sachsen-Anhalt | 3.100 € | −13,9 % | |
| Thüringen | 3.060 € | −15,0 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.020 € | −16,1 % |
Passend dazu im Ratgeber
- Gehalt verhandeln: Zahlen, Zeitpunkt, Argumente Eine Gehaltsverhandlung entscheidet sich vor dem Gespräch. Wie man zu einer belastbaren Za...
- Das Vorstellungsgespräch: Vorbereitung und die üblichen Fragen Die meisten Fragen im Vorstellungsgespräch sind vorhersehbar. Was sich vorher klären lässt...
- Der Lebenslauf: Aufbau, Lücken und die häufigsten Fehler Der Lebenslauf wird schneller gelesen als jedes andere Dokument der Bewerbung. Was hineing...