Gehaltsvergleich
Für 2.393 Berufe liegen Gehaltsangaben vor: je Beruf eine Spanne und ein mittlerer Wert, aufgeteilt nach Berufserfahrung und umgerechnet auf die sechzehn Bundesländer. Alle Beträge sind Monatsbrutto in Euro.
Berufe mit dem höchsten Verdienst
Sortiert nach dem mittleren Monatsbrutto von Beschäftigten mit Berufserfahrung.
| Platz | Beruf | Median | Spanne | Verteilung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberarzt Gefäßchirurgie | 12.500 € | 11.000 – 14.500 € | |
| 2 | Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe | 11.500 € | 10.000 – 13.500 € | |
| 3 | Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe | 11.500 € | 10.000 – 13.500 € | |
| 4 | Associate | 11.000 € | 8.000 – 15.000 € | |
| 5 | Oberarzt | 11.000 € | 9.800 – 13.000 € | |
| 6 | Oberärztin / Oberarzt | 11.000 € | 10.000 – 12.500 € | |
| 7 | Oberarzt Geriatrie | 11.000 € | 9.800 – 12.500 € | |
| 8 | Facharzt für Radiologie | 10.500 € | 8.500 – 12.500 € | |
| 9 | Oberarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie | 10.500 € | 9.500 – 12.000 € | |
| 10 | Leiter | 9.500 € | 7.000 – 13.000 € | |
| 11 | Fachärztin / Facharzt | 9.200 € | 8.000 – 11.000 € | |
| 12 | Facharzt für Neurologie | 9.200 € | 8.000 – 11.000 € | |
| 13 | Facharzt für Arbeitsmedizin / Betriebsmediziner | 9.000 € | 7.500 – 11.000 € | |
| 14 | Manager Audit & Advisory | 9.000 € | 7.500 – 11.000 € | |
| 15 | Facharzt als Gutachter alle Fachrichtungen | 9.000 € | 7.500 – 11.000 € | |
| 16 | General Manager | 9.000 € | 6.500 – 13.000 € | |
| 17 | Facharzt Allgemeinmedizin | 9.000 € | 7.500 – 11.000 € | |
| 18 | Facharzt/Fachärztin Arbeitsmedizin | 8.800 € | 7.500 – 10.500 € | |
| 19 | Konservativer Facharzt für Augenheilkunde | 8.800 € | 7.500 – 10.500 € | |
| 20 | Facharzt für Anästhesiologie | 8.800 € | 7.800 – 10.000 € | |
| 21 | Leiter der Bezirksdirektion | 8.500 € | 6.500 – 11.000 € | |
| 22 | Manager Corporate Finance | 8.500 € | 6.500 – 11.000 € | |
| 23 | General Manager / Niederlassungsleiter | 8.500 € | 6.500 – 11.000 € | |
| 24 | Syndikusrechtsanwalt | 8.500 € | 6.500 – 11.000 € | |
| 25 | Volljurist / Syndikusrechtsanwalt | 8.500 € | 6.500 – 11.000 € |
Woher diese Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte je Beruf und Erfahrungsstufe sind durch ein Sprachmodell aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen. Sie sind damit Orientierungswerte und keine Messung: es steht keine eigene Befragung dahinter und keine amtliche Statistik.
Die Werte für die einzelnen Bundesländer sind nicht getrennt erhoben. Sie entstehen rechnerisch aus dem Bundeswert und einem Faktor je Land, der das bekannte regionale Verdienstgefälle abbildet – Stadtstaaten und Süden oben, die ostdeutschen Flächenländer unten. Der Faktor gilt für alle Berufe gleich. In Berufen mit Flächentarifvertrag fällt der tatsächliche Unterschied kleiner aus, bei frei verhandelten Gehältern größer.
Alle Beträge sind Monatsbrutto in vollen Euro, ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld und ohne Zulagen. Was im Einzelfall gezahlt wird, hängt an Betrieb, Tarifbindung, Qualifikation und Verhandlung und kann deutlich abweichen.
Nach Bundesland
Landeswerte gibt es nur berufsbezogen und nicht als eigene Länderseite: eine Seite „Gehalt in Bayern“ ohne Beruf wäre ein Mittelwert über tausend Berufe und damit ohne Aussage. Die sechzehn Werte stehen deshalb auf jeder Gehaltsseite eines Berufs – etwa Oberarzt Gefäßchirurgie.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen